En un evento que no tenía sorpresas (ya dijimos por qué con anterioridad), Samsung presentó a la nueva edición de su otro buque insignia y esta vez en dos versiones. Nos referimos al Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra. Ambos equipos con nuevos colores, un nuevo stylus y un acuerdo de largo plazo con Microsoft para que el dispositivo tenga la máxima compatibilidad con productos y software de esta compañía.
Samsung destaca la potencia de este nuevo dispositivo, con el procesador más potente en un móvil dentro del portafolio de la compañía. Además indica que por primera vez se ofrece una pantalla Dynamic AMOLED 2X con tasa de refresco de 120Hz.
Ambos equipos tendrán la capacidad de hacer videos en 8K y nuevos modos de registros en video. Incluyendo la capacidad de grabar en 24 cuadros para un estilo más cinematográfico con un modo «Pro Video» para controles de foco, audio, exposición, zoom y control de velocidad. Incluso con un modo cinematográfico de 120 cuadros por segundo en 1080p.
Comparación entre Note 20 y Note 20 Ultra
Para no complicarte con todas las características de ambos equipos, quisimos presentarte esta tabla con las principales novedades y diferencias en los aspectos más consultados.
Característica | Galaxy Note 20 | Galaxy Note 20 Ultra |
---|---|---|
Pantalla | 6,7″ Super AMOLED Plus Infinity-O (plana). Resolución: 2400×1080, 393ppi, HDR10+ | 6,9″ Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity-O (con bordes). Resolución: 3088×1440, 496ppi, HDR10+ y tasa de refresco de 120Hz |
Procesador | Versión 1: 7nm 64-bit Octa-Core Processor 3.0GHz (Velocidad máxima del reloj) + 2.4GHz + 1.8GHz Versión 2 (dependiendo del mercado): 7nm 64-bit Octa-Core Processor 2.7GHz (Velocidad máxima del reloj) + 2.5GHz + 2GHz | Mismo procesador que Note 20, sólo puede variar la versión de velocidad del procesador según el mercado o el operador que lo venda |
Memoria | Versión 5G: 8GB de RAM (LPDDR5) con 128GB o 256GB de almacenamiento interno Versión 4G: 8GB de RAM (LPDDR5) con 128GB de almacenamiento interno | Versión 5G: 12GB de RAM (LPDDR5) con 128GB, 256GB o 512GB de almacenamiento interno Versión 4G: 8GB de RAM (LPDDR5) con 256GB o 512GB de almacenamiento interno |
Batería | 4.300 mAh con carga rápida inalámbrica 2.0 y conector USB 3.0 alámbrico | 4.500 mAh on carga rápida inalámbrica 2.0 y conector USB 3.0 alámbrico |
Cámara Frontal | 10MP Cámara Selfie . Dual Pixel AF . Tamaño Pixel: 1.22μm . FOV: 80Ëš . F.No (apertura): F2.2 | La misma que Note 20 |
Cámara trasera | 12MP Lente Ultra Wide . Pixel size: 1.4μm . FOV: 120Ëš . F.No (aperture): F2.2 12MP Lente Wide-angle . Super Speed Dual Pixel AF, OIS . Pixel size: 1.8μm . FOV: 79Ëš . F.No (aperture): F1.8 . 1/1.76″ image sensor size 64MP Lente Telephoto . Pixel size: 0.8μm . FOV: 76Ëš . F.No (aperture): F2.0 Space Zoom . 3x Hybrid Optic Zoom . Up to 30x Super Resolution Zoom OIS (Optical Image Stabilization) Tracking AF | 12MP Lente Ultra Wide . Pixel size: 1.4μm . FOV: 120Ëš . F.No (aperture): F2.2 108MP Lente Wide-angle . PDAF, OIS . Pixel size: 0.8μm . FOV: 79Ëš . F.No (aperture): F1.8 . 1/1.33″ image sensor size 12MP Lente Telephoto . Pixel size: 1.0μm . FOV: 20Ëš . F.No (aperture): F3.0 Laser AF Sensor Space Zoom . 5x Optical Zoom . Up to 50x Super Resolution Zoom OIS (Optical Image Stabilization) Tracking AF |
Tamaño y peso | 161.6 x 75.2 x 8.3mm 192 y 194 gramos | 164.8 x 77.2 x 8.1mm 208 gramos |
También hay características compartidas, como por ejemplo la capacidad de pagos móviles por NFC y la disponibilidad de sensores biométricos. Ambos celulares tendrán sensor de huellas dactilares ultrasónico, además de los típicos acelerómetro, giroscopio, geomagnético, aproximación y sensor de luz.
Podrás desbloquear o acceder a las características del teléfono usando tu huella dactilar, tu rostro o los métodos más tradicionales como un patrón o códigos PIN y password.
La resistencia al agua y polvo es por igual, contando en ambas versiones con certificación IP68. Esto significa que puedes sumergir al Note 20 hasta un máximo de 1,5 metros de profundidad en agua ‘normal’ por un máximo de 30 minutos. Y decimos ‘normal’ porque Samsung no recomienda introducirlos en piscinas o al agua del mar.
Finalmente una de las principales características de esta familia, su famoso ‘stylus’ (lápiz). La nueva versión del S Pen es Bluetooth con una batería (Titanato de litio) que rinde hasta 24 horas en modo stand-by, con niveles de presión de 4096 y una punta con un diámetro de 0,7 milímetros. También con certificación IP68.
Galaxy Note 20 estará disponible en colores Mystic Bronze, Mystic Green y Mystic Gray desde $999 USD. Mientras que Note 20 Ultra lo encontrarás en Mystic Bronze, Mystic Black y Mystic White desde $1299 USD. Ambos a la venta a partir del 21 de agosto en Estados Unidos y mercados seleccionados.