Ya son 5.281 usuarios los que se han cambiado de compañía entre el 16 y 18 de enero. Entel es la empresa que lleva la delantera en cuanto a la preferiencia, le sigue Claro y Movistar. Mientras que Movistar sigue siendo la empresa con mayor fuga.
Tabla 1. – Cantidad total de usuarios a la fecha que eligieron como su nueva compañía a:
Usuarios | % Publicidad | |
Claro | 1.554 | 29,4% |
Entel | 2.659 Publicidad | 50,4% |
GTD Móvil (Telsur) | 8 | 0,2% Publicidad |
Movistar | 1.044 | 19,8% |
NEXTEL | 13 Publicidad | 0,2% |
VTR | 3 | 0,1% Publicidad |
Total | 5.281 | 100% |
Tabla 2. – Cantidad total de usuarios a la fecha que abandonó la compañía:
Usuarios | % | |
Claro | 1.482 Publicidad | 28,1% |
Entel | 1.595 | 30,2% Publicidad |
GTD Móvil (Telsur) | 2 | 0,0% |
Movistar | 2.202 Publicidad | 41,7% |
NEXTEL | – | 0,0% Publicidad |
VTR | – | 0,0% |
Total | 5.281 Publicidad | 100% |
Tabla 3. – Porcentaje total neto de ganancia a la fecha por empresa:
Nueva Compañía Publicidad | Abandono de Compañía | Neto | % Publicidad | |
Claro | 1.554 | – 1.482 | 72 Publicidad | 1,4% |
Entel | 2.659 | – 1.595 Publicidad | 1.064 | 20,1% |
GTD Móvil (Telsur) | 8 Publicidad | – 2 | 6 | 0,1% Publicidad |
Movistar | 1.044 | – 2.202 | -1.158 Publicidad | -21,9% |
NEXTEL | 13 | – Publicidad | 13 | 0,2% |
VTR | 3 Publicidad | – | 3 | 0,1% Publicidad |
5.281 | 5.281 | – Publicidad | 0% |
Más información en portabilidadnumerica.cl