Ya son 5.281 usuarios los que se han cambiado de compañía entre el 16 y 18 de enero. Entel es la empresa que lleva la delantera en cuanto a la preferiencia, le sigue Claro y Movistar. Mientras que Movistar sigue siendo la empresa con mayor fuga.
Tabla 1. – Cantidad total de usuarios a la fecha que eligieron como su nueva compañía a:
Usuarios | % | |
Claro | 1.554 | 29,4% |
Entel | 2.659 | 50,4% |
GTD Móvil (Telsur) | 8 | 0,2% |
Movistar | 1.044 | 19,8% |
NEXTEL | 13 | 0,2% |
VTR | 3 | 0,1% |
Total | 5.281 | 100% |
Tabla 2. – Cantidad total de usuarios a la fecha que abandonó la compañía:
Usuarios | % | |
Claro | 1.482 | 28,1% |
Entel | 1.595 | 30,2% |
GTD Móvil (Telsur) | 2 | 0,0% |
Movistar | 2.202 | 41,7% |
NEXTEL | – | 0,0% |
VTR | – | 0,0% |
Total | 5.281 | 100% |
Tabla 3. – Porcentaje total neto de ganancia a la fecha por empresa:
Nueva Compañía | Abandono de Compañía | Neto | % | |
Claro | 1.554 | – 1.482 | 72 | 1,4% |
Entel | 2.659 | – 1.595 | 1.064 | 20,1% |
GTD Móvil (Telsur) | 8 | – 2 | 6 | 0,1% |
Movistar | 1.044 | – 2.202 | -1.158 | -21,9% |
NEXTEL | 13 | – | 13 | 0,2% |
VTR | 3 | – | 3 | 0,1% |
5.281 | 5.281 | – | 0% |
Más información en portabilidadnumerica.cl